Wywóz śmieci Pęgów 2026
Harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości Pęgów w gminie Oborniki Śląskie (powiat trzebnicki), z podziałem na 3 części. Obowiązuje od 2 sty 2026 do 31 gru 2026.
- Pęgów – część 1 Pęgów A – prawa strona ul. Głównej jadąc do Wrocławia
- Pęgów – część 2 Pęgów B – lewa strona ul. Głównej jadąc do Wrocławia
- Pęgów – część 3 lewa strona ul. Głównej jadąc w stronę Wrocławia oraz ul. Ogrodowa (nr 2, 4, 8, 12)
Harmonogram wywozu śmieci Pęgów 2026 – wszystkie terminy
Zabudowa jednorodzinna.
Pęgów – część 1
Najbliższe odbiory: zmieszane 30 lis (poniedziałek), metale i tworzywa 3 gru (czwartek), papier 26 lis (czwartek), szkło 10 gru (czwartek).
| Miesiąc | Zmieszane | Metale i tworzywa | Papier | Szkło |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 12, 26 | 3*, 15, 29 | 22 | 8 |
| Luty 2026 | 9, 23 | 12, 26 | 19 | 5 |
| Marzec 2026 | 9, 23 | 12, 26 | 19 | 5 |
| Kwiecień 2026 | 11*, 20 | 9, 23 | 16 | 2, 30 |
| Maj 2026 | 4, 18 | 7, 21 | 14 | 28 |
| Czerwiec 2026 | 1, 15, 29 | 6*, 18 | 11 | 25 |
| Lipiec 2026 | 13, 27 | 2, 16, 30 | 9 | 23 |
| Sierpień 2026 | 10, 24 | 13, 27 | 6 | 20 |
| Wrzesień 2026 | 7, 21 | 10, 24 | 3 | 17 |
| Październik 2026 | 5, 19 | 8, 22 | 1, 29 | 15 |
| Listopad 2026 | 2, 16, 30 | 5, 19 | 26 | 12 |
| Grudzień 2026 | 14, 28 | 3, 17, 31 | 12* | 10 |
Pęgów – część 2
Najbliższe odbiory: zmieszane 1 gru (wtorek), metale i tworzywa 3 gru (czwartek), papier 26 lis (czwartek), szkło 10 gru (czwartek).
| Miesiąc | Zmieszane | Metale i tworzywa | Papier | Szkło |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 13, 27 | 3*, 15, 29 | 22 | 8 |
| Luty 2026 | 10, 24 | 12, 26 | 19 | 5 |
| Marzec 2026 | 10, 24 | 12, 26 | 19 | 5 |
| Kwiecień 2026 | 7, 21 | 9, 23 | 16 | 2, 30 |
| Maj 2026 | 5, 19 | 7, 21 | 14 | 28 |
| Czerwiec 2026 | 2, 16, 30 | 6*, 18 | 11 | 25 |
| Lipiec 2026 | 14, 28 | 2, 16, 30 | 9 | 23 |
| Sierpień 2026 | 11, 25 | 13, 27 | 6 | 20 |
| Wrzesień 2026 | 8, 22 | 10, 24 | 3 | 17 |
| Październik 2026 | 6, 20 | 8, 22 | 1, 29 | 15 |
| Listopad 2026 | 3, 17 | 5, 19 | 26 | 12 |
| Grudzień 2026 | 1, 15, 29 | 3, 17, 31 | 12* | 10 |
Pęgów – część 3
Najbliższe odbiory: zmieszane 2 gru (środa), metale i tworzywa 3 gru (czwartek), papier 26 lis (czwartek), szkło 10 gru (czwartek).
| Miesiąc | Zmieszane | Metale i tworzywa | Papier | Szkło |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 14, 28 | 3*, 15, 29 | 22 | 8 |
| Luty 2026 | 11, 25 | 12, 26 | 19 | 5 |
| Marzec 2026 | 11, 25 | 12, 26 | 19 | 5 |
| Kwiecień 2026 | 8, 22 | 9, 23 | 16 | 2, 30 |
| Maj 2026 | 6, 20 | 7, 21 | 14 | 28 |
| Czerwiec 2026 | 3, 17 | 6*, 18 | 11 | 25 |
| Lipiec 2026 | 1, 15, 29 | 2, 16, 30 | 9 | 23 |
| Sierpień 2026 | 12, 26 | 13, 27 | 6 | 20 |
| Wrzesień 2026 | 9, 23 | 10, 24 | 3 | 17 |
| Październik 2026 | 7, 21 | 8, 22 | 1, 29 | 15 |
| Listopad 2026 | 4, 18 | 5, 19 | 26 | 12 |
| Grudzień 2026 | 2, 16, 30 | 3, 17, 31 | 12* | 10 |
* termin przesunięty ze względu na święta
Wywóz gabarytów – Pęgów
Harmonogram gminy nie podaje terminów zbiórki gabarytów dla tej miejscowości.
PSZOK – gmina Oborniki Śląskie
Harmonogram nie zawiera informacji o PSZOK.
Gmina Oborniki Śląskie
Harmonogram wywozu śmieci – cała gmina Oborniki Śląskie: terminy wszystkich miejscowości, gabaryty i najczęstsze pytania.