Wywóz śmieci Ligotka 2026
Harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości Ligotka w gminie Prusice (powiat trzebnicki). Obowiązuje od 2 sty 2026 do 31 gru 2026.
Harmonogram wywozu śmieci Ligotka 2026 – wszystkie terminy
Zabudowa jednorodzinna.
Najbliższe odbiory: zmieszane 24 lis (wtorek), metale i tworzywa 24 lis (wtorek), papier 14 gru (poniedziałek), bio 1 gru (wtorek), popiół 14 gru (poniedziałek).
| Miesiąc | Zmieszane | Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Bio | Popiół |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 10*, 20 | 10*, 20 | 13 | 13 | 27 | 13, 27 |
| Luty 2026 | 3, 17 | 3, 17 | 10 | – | 24 | 10, 24 |
| Marzec 2026 | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 10 | – | 24 | 10, 24 |
| Kwiecień 2026 | 14, 28 | 14, 28 | 7 | 7 | 7, 21 | 7, 21 |
| Maj 2026 | 12, 26 | 12, 26 | 5 | – | 5, 19 | – |
| Czerwiec 2026 | 9, 23 | 9, 23 | 2, 30 | – | 2, 16, 30 | – |
| Lipiec 2026 | 7, 21 | 7, 21 | 28 | 14 | 14, 28 | – |
| Sierpień 2026 | 4, 18 | 4, 18 | 25 | – | 11, 25 | – |
| Wrzesień 2026 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 22 | – | 8, 22 | – |
| Październik 2026 | 13, 27 | 13, 27 | 20 | 6 | 6, 20 | 6, 20 |
| Listopad 2026 | 10, 24 | 10, 24 | 17 | – | 3, 17 | 3, 17 |
| Grudzień 2026 | 8, 19* | 8, 19* | 14* | – | 1, 29 | 14*, 29 |
* termin przesunięty ze względu na święta
Wywóz gabarytów – Ligotka
- 21 mar 2026, 27 cze 2026
PSZOK – gmina Prusice
Harmonogram nie zawiera informacji o PSZOK.
Ten sam harmonogram mają
Gąski · Kaszyce Wielkie · Pawłów Trzebnicki · Pietrowice Małe · Wszemirów
Gmina Prusice
Harmonogram wywozu śmieci – cała gmina Prusice: terminy wszystkich miejscowości, gabaryty i najczęstsze pytania.