Wywóz śmieci Bielany Wrocławskie 2026
Harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce (powiat wrocławski), z podziałem na 2 części. Obowiązuje od 2 sty 2026 do 31 gru 2026.
- Bielany Wrocławskie – część I Agrestowa, Boczna, Brzoskwiniowa, Cedrowa, Cicha, Cisowa, Cytynowa, Czereśniowa, Działkowa, Iglasta, Jabłoniowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kłodzka numery parzyste, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Malinowa, Miodowa, Modrzewiowa, Morelowa, Ogrodowa, Południowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przestrzenna, Sadownicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Truskawkowa, Wiśniowa, Wrocławska numery parzyste.
- Bielany Wrocławskie – część II wszystkie ulice oprócz ulic wymienionych powyżej w części I.
Harmonogram wywozu śmieci Bielany Wrocławskie 2026 – wszystkie terminy
Zabudowa jednorodzinna. Terminy dla bloków pokazuje kalendarz powyżej po wybraniu „Wielorodzinna”.
Bielany Wrocławskie – część I
Najbliższe odbiory: zmieszane 25 lis (środa), metale i tworzywa 2 gru (środa), papier 9 gru (środa), szkło 25 lis (środa), bio 15 gru (wtorek).
| Miesiąc | Zmieszane | Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Bio |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 8*, 14, 21, 28 | 14, 28 | 8* | – | 14 |
| Luty 2026 | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 4 | 18 | 11 |
| Marzec 2026 | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 4 | – | 11 |
| Kwiecień 2026 | 1, 9*, 15, 22, 29 | 9*, 22 | 1, 29 | 15 | 15, 29 |
| Maj 2026 | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 27 | 13 | 13, 27 |
| Czerwiec 2026 | 3, 10, 17, 24 | 3, 17 | 24 | 10 | 10, 24 |
| Lipiec 2026 | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 15, 29 | 22 | – | 8, 22 |
| Sierpień 2026 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 19 | 5 | 5, 19 |
| Wrzesień 2026 | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 16 | 30 | 2, 16, 30 |
| Październik 2026 | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 14 | – | 14, 28 |
| Listopad 2026 | 4, 12*, 18, 25 | 4, 18 | 12* | 25 | 18 |
| Grudzień 2026 | 2, 9, 15*, 21*, 30 | 2, 15*, 30 | 9 | – | 15* |
Bielany Wrocławskie – część II
Najbliższe odbiory: zmieszane 25 lis (środa), metale i tworzywa 2 gru (środa), papier 9 gru (środa), szkło 25 lis (środa), bio 9 gru (środa).
| Miesiąc | Zmieszane | Metale i tworzywa | Papier | Szkło | Bio |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 8*, 14, 21, 28 | 14, 28 | 8* | – | 8* |
| Luty 2026 | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 4 | 18 | 4 |
| Marzec 2026 | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 4 | – | 4 |
| Kwiecień 2026 | 1, 9*, 15, 22, 29 | 9*, 22 | 1, 29 | 15 | 9*, 22 |
| Maj 2026 | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 27 | 13 | 6, 20 |
| Czerwiec 2026 | 3, 10, 17, 24 | 3, 17 | 24 | 10 | 3, 17 |
| Lipiec 2026 | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 15, 29 | 22 | – | 1, 15, 29 |
| Sierpień 2026 | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 19 | 5 | 12, 26 |
| Wrzesień 2026 | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 16 | 30 | 9, 23 |
| Październik 2026 | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 14 | – | 7, 21 |
| Listopad 2026 | 4, 12*, 18, 25 | 4, 18 | 12* | 25 | 12* |
| Grudzień 2026 | 2, 9, 15*, 21*, 30 | 2, 15*, 30 | 9 | – | 9 |
* termin przesunięty ze względu na święta
Wywóz gabarytów – Bielany Wrocławskie
- Bielany Wrocławskie – część I 4 mar 2026, 7 paź 2026
- Bielany Wrocławskie – część II 5 mar 2026, 8 paź 2026
PSZOK – gmina Kobierzyce
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W PEŁCZYCACH, PRZY UL. CZYSTEJ (OBOK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) przyjmuje nieodpłatnie od wtorku do piątku w godz. 12-18 oraz w sobotę w godz. 9-16 wszelkiego rodzaju odpady komunalne - posegregowane, wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej np.: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony od samochodów osobowych (max 8 szt. na nieruchomość na rok), chemikalia i opakowania po chemikaliach,
Gmina Kobierzyce
Harmonogram wywozu śmieci – cała gmina Kobierzyce: terminy wszystkich miejscowości, gabaryty i najczęstsze pytania.